Col de Spandelles, Col des Bordères, Col de Couraduque, Lac d’Estaing, Barrage du Tech, Pont d’Espagne, Cirque de Troumouse, Col des Tentes

Toutes accessibles à partir d’Argelès Gazost, ces autres ascensions, moins connues que les grands cols du Tour de France vous poseront peut être quelques difficultés …
| Col de Spandelles | > | 1378 m | > | 15 km | > | 950 m | > | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col des Bordères | > | 1156 m | > | 16 km | > | 725 m | > | 10 | ||||||||
| Col de Couraduque | > | 1367 m | > | 16 km | > | 930 m | > | 9,5 | ||||||||
| Lac d’Estaing | Altitude | 1160 m | Distance | 16 km | Dénivelé | 730 m | % | 8,5 | ||||||||
| Barrage du Tech | > | 1494 m | d’Argelès Gazost | 22 km | Positif | 1050 m | Max | 8,5 | ||||||||
| Pont d’Espagne | > | 1496 m | > | 25 km | > | 1060 m | > | 11 | ||||||||
| Cirque de Troumouse | > | 2100 m | > | 45 km | > | 1670 m | > | 10 | ||||||||
| Col des Tentes | > | 2208 m | > | 48 km | > | 1775 m | > | 9 |
